Président | Florian Dedelley | |
Vice-Président | Jeanne Henzer |
|
Secrétaires | Emilie Berchier | |
Justine Lambert | ||
Caissier | Claude Bersier | |
Paddock | Florian Dedelley | |
Lionel Corminboeuf | ||
Obstacles | Florian Dedelley | |
Installations éléctriques |
Charles Corminboeuf
|
|
Louis-Marc Corminboeuf | ||
Parcage | Ville d'Estavayer-le-Lac | |
Cantine | Jeanne Schafer | |
Georges Corminboeuf | ||
Laurent Overney | ||
Nadège Mantegazzi | ||
Décoration parcours | Lionel Corminboeuf | |
Jordan Schoch | ||
Coordination de la Soirée | Guillaume Dolivo | |
Secrétariat du Jury | Valérie Overney | |
Speaker | Valérie Overney | |
Start | Linda Pasquier | |
Bar | Stéphane Voisard | |
Cinthia Dupuy-Rossier | ||
Florian Noël | ||
Sponsoring | Valérie Overney | |
Claude Bersier | ||
Marie-Nathalie Frikart-Ding | ||
Responsable des exposants | Jordan Schoch | |
Libretto | Catherine Jenny Brügger | |
Responsables bénévoles | Jeanne Schafer | |
Céline Gremaud | ||
Florian Noël | ||
Membre | Léonce Joye | |
Hans Zimmermann |
Président du Jury | De Kalbermatten Manuela | |
Construction des parcours | Pollien Michel | |
Kohné David | ||
Chronométrage | Etter Marc, Etterevents | |
Maréchal de service | Hermann Jean-Pierre | |
Berchier Maxime | ||
Binggeli Michaël | ||
Houser Julien | ||
Tél. 026.662.80.11 | ||
Ambulance | Tél. 144 | |
Service médical | Sanix Delta SA, M. Frank Ayer | |
Service vétérinaire | Dr. Knutti Barbara, 026.660.67.65 | |
Téléphone place de concours | 078.680.06.13 ou 079.637.36.76 | |
Photographe |